TAHUN 2025
LATAR BIRU PULA KATEGORI BERCAMPUR LELAKI DAN PEREMPUAN
| BIL | ACARA | KATEGORI | HADIAH | K E L A S | JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LELAKI | PEREMPUAN | |||||||||||
| L12 | L10 | P12 | P10 | LEL | PER | JUM | ||||||
| 1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 39 | 40 | 36 | 34 | 2 | 2 | 4 | ||
| 2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 35 | 33 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 36 | 29 | 30 | 23 | 2 | 2 | 4 | ||
| 4 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 36 | 34 | 30 | 30 | 2 | 2 | 4 | ||
| 5 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 32 | 21 | 23 | 22 | 2 | 2 | 4 | ||
| 6 | 1000 METER | INDIVIDU TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 7 | 4 X 100 METER | RELAY | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||
| 8 | 4 X 200 METER | RELAY TERBUKA | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| JUMLAH PINGAT EMAS YANG DITAWARKAN | 13 | 13 | 26 | |||||||||
